
Standard Size Measurement Stitching Chart
of
Ladies Salwar Kameez
Standard Size Measurement Chart Ladies Salwar Kameez | ||||||||
Bust | Waist | Hips | ||||||
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |||
Size Ready 32 | 32 | 81.28 | 28 | 71.12 | 36 | 91.44 | ||
Size Ready 34 | 34 | 86.36 | 30 | 76.2 | 38 | 96.52 | ||
Size Ready 36 | 36 | 91.44 | 32 | 81.28 | 40 | 101.6 | ||
Size Ready 38 | 38 | 96.52 | 34 | 86.36 | 42 | 106.68 | ||
Size Ready 40 | 40 | 101.6 | 36 | 91.44 | 44 | 111.76 | ||
Size Ready 42 | 42 | 106.68 | 38 | 96.52 | 46 | 116.84 | ||
Size Ready 44 | 44 | 111.76 | 40 | 101.6 | 48 | 121.92 | ||
Size Ready 46 | 46 | 116.84 | 42 | 106.68 | 50 | 127 | ||
Size Ready 48 | 48 | 121.92 | 44 | 111.76 | 52 | 132.08 | ||
Size Ready 50 | 50 | 127 | 46 | 116.84 | 54 | 137.16 | ||
Send Us
* Chest Around, * Waist around, N Hips around Rest Our tailor can Calculate.
*If You can Provide All Measurement that would be more accurate
How to take around Measurement
