
Standard Size Measurement Stitching Chart of
Ladies Salwar Kameez
Standard Size Measurement Chart Ladies Salwar Kameez | ||||||
Bust | Waist | Hips | ||||
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
Size 32 | 32 | 81.28 | 28 | 71.12 | 36 | 91.44 |
Size 34 | 34 | 86.36 | 30 | 76.2 | 38 | 96.52 |
Size 36 | 36 | 91.44 | 32 | 81.28 | 40 | 101.6 |
Size 38 | 38 | 96.52 | 34 | 86.36 | 42 | 106.68 |
Size 40 | 40 | 101.6 | 36 | 91.44 | 44 | 111.76 |
Size 42 | 42 | 106.68 | 38 | 96.52 | 46 | 116.84 |
Size 44 | 44 | 111.76 | 40 | 101.6 | 48 | 121.92 |
Size 46 | 46 | 116.84 | 42 | 106.68 | 50 | 127 |
Size 48 | 48 | 121.92 | 44 | 111.76 | 52 | 132.08 |
Size 50 | 50 | 127 | 46 | 116.84 | 54 | 137.16 |
|


